أسماء
|
الطلاب المقبولين (الدارسين) |
الطلاب
المتسربين (المنقطعين) |
الطلاب المتقدمين للاختبارات |
الطلاب الراسبين | الطلاب الناجحين | معدل الانجاز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | العدد | النسبة % |
العدد | االنسبة % |
العدد | النسبة % |
العدد | النسبة % |
النسبة % |
|
البرمجيات | 119 | 6 | 5 | 113 | 95 | 10 | 9 | 103 | 87 | 91 |
صيانة الحاسب | 52 | 4 | 8 | 48 | 92 | 4 | 8 | 44 | 85 | 92 |
ادارة أنظمة الشبكات | 75 | 2 | 3 | 73 | 97 | 3 | 4 | 70 | 93 | 96 |
التحكم الإكتروني الصناعي | 83 | 3 | 4 | 80 | 96 | 3 | 4 | 77 | 93 | 96 |
كهرباء عام | 140 | 4 | 3 | 136 | 97 | 7 | 5 | 129 | 92 | 95 |
كهرباء المركبات الحديثة | 70 | 12 | 17 | 58 | 83 | 18 | 31 | 40 | 57 | 69 |
ميكانيكا مركبات | 127 | 2 | 2 | 125 | 98 | 18 | 14 | 107 | 84 | 86 |
تبريد وتكييف | 48 | 8 | 17 | 40 | 83 | 5 | 12 | 35 | 73 | 88 |
أنظمة الهيدروليك والنيوماتيك | 59 | 6 | 10 | 53 | 90 | 3 | 6 | 50 | 85 | 94 |
السلامة والصحة المهنية | 104 | 5 | 5 | 99 | 95 | 0 | 0 | 99 | 95 | 100 |
أسماء
|
الطلاب المقبولين (الدارسين) |
الطلاب
المتسربين (المنقطعين) |
الطلاب المتقدمين للاختبارات |
الطلاب الراسبين | الطلاب الناجحين | معدل الانجاز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | العدد | النسبة % |
العدد | االنسبة % |
العدد | النسبة % |
العدد | النسبة % |
النسبة % |
|
البرمجيات | 64 | 6 | 9 | 58 | 91 | 0 | 0 | 58 | 91 | 100 |
صيانة الحاسب | 53 | 4 | 8 | 49 | 92 | 1 | 2 | 48 | 91 | 98 |
ادارة أنظمة الشبكات | 84 | 2 | 2 | 82 | 98 | 0 | 0 | 82 | 98 | 100 |
التحكم الإكتروني الصناعي | 76 | 3 | 4 | 73 | 96 | 0 | 0 | 73 | 96 | 100 |
كهرباء عام | 112 | 4 | 4 | 108 | 96 | 3 | 3 | 105 | 94 | 97 |
كهرباء المركبات الحديثة | 56 | 12 | 21 | 44 | 79 | 2 | 5 | 42 | 75 | 95 |
ميكانيكا مركبات | 96 | 2 | 2 | 94 | 98 | 0 | 0 | 94 | 98 | 100 |
تبريد وتكييف | 76 | 8 | 11 | 68 | 89 | 2 | 3 | 66 | 87 | 97 |
أنظمة الهيدروليك والنيوماتيك | 75 | 6 | 8 | 69 | 92 | 0 | 0 | 69 | 92 | 100 |
|
الطلاب المقبولين (الدارسين) |
الطلاب
المتسربين (المنقطعين) |
الطلاب المتقدمين للاختبارات |
الطلاب الراسبين | الطلاب الناجحين | معدل الانجاز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | العدد | النسبة % |
العدد | االنسبة % |
العدد | النسبة % |
العدد | النسبة % |
النسبة % |
|
المستوى الأول | 877 | 52 | 6 | 825 | 94 | 71 | 9 | 754 | 86 | 91 |
المستوى الثاني | 692 | 47 | 7 | 645 | 93 | 8 | 1 | 637 | 92 | 99 |
المجموع /المعدل | 1569 | 99 | 6 | 1470 | 94 | 79 | 5 | 1391 | 89 | 95 |